- HOME
- 価格
SPPM3.0の価格
「SPPM 3.0」の価格についてご紹介します。
ボリュームディスカウントについてはお問い合わせください
SPPM2.0の価格についてはこちら
シンプルな料金体系

しかも
初月無償!
SPPMご利用料金
PCとモバイル両方使う方へ
お得なパックをご用意しました
他社製品の場合
セキュリティパック



月額 約2,519円〜
月額 1,100円
※ すべて税込みでの表記となります
オプション料金
Webフィルタリング
サービス名 | プラン | 月額 | 年額 | 対象OS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | iOS | Windows | Mac | |||||||||
SPPM BizBrowser | SPPM BizBrowser | — | 275円 / 台 | 3,300円 / 台 | ● | ● | ● | — | 対象 | 対象 | 対象 | — |
情報漏洩対策
サービス名 | プラン | 月額 | 年額 | 対象OS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | iOS | Windows | Mac | |||||||||
PC操作ログオプション | PC操作ログオプション | — | 550円 / ID | 6,600円 / ID | — | — | ● | — | — | — | 対象 | — |
セキュアフォルダ | セキュアフォルダ | — | 440円 / 台 | 5,280円 / 台 | — | — | ● | — | — | — | 対象 | — |
運用支援
サービス名 | プラン | 月額 | 年額 | 対象OS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | iOS | Windows | Mac | |||||||||
キッティング代行 | キッティング代行 | 基本推奨プラン | 3,080円 / 台 + 送料 (都度払い) | ● | ● | — | — | 対象 | 対象 | — | — | |
キッティング代行 | フルカスタマイズプラン | 別途お見積もり(都度払い) | ● | ● | ● | ● | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
機能拡張
サービス名 | プラン | 月額 | 年額 | 対象OS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | iOS | Windows | Mac | |||||||||
Managed Apps 容量拡張オプション | Managed Apps 容量拡張オプション | — | 110円 / 台 | 1,320円 / 台 | ● | ● | — | — | 対象 | 対象 | — | — |
業務支援
サービス名 | プラン | 月額 | 年額 | 対象OS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | iOS | Windows | Mac | |||||||||
SPPM BizReport | SPPM BizReport | — | 330円 / 台 | 3,960円 / 台 | ● | ● | — | — | 対象 | 対象 | — | — |
SPPM BizCatalog | SPPM BizCatalog | — | 330円 / 台 | 3,960円 / 台 | ● | ● | — | — | 対象 | 対象 | — | — |
ビジネスコンシェル・ワークエコ | ビジネスコンシェル・ワークエコ | — | 440円 / ID | 5,280円 / ID | ● | ● | ● | ● | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
※総額表示しているため実際の請求額は消費税の端数計算の関係で異なる可能性がございます
※すべて税込みでの表記となります